Genel Özellikler
- Hacim: 50 Litreden 5.000 Litreye Kadar
- Maksimum Kullanılabilir Su Sıcaklığı: 90 °C
- Test Basıncı: 15 Bar
- İşletme Basıncı: 10 Bar
- İç Yüzey Kaplaması: Emaye
Dış Kılıf
- 200 Litreye Kadar Galvaniz Üzeri Beyaz Elektrostatik Toz Boyalı,
- 200 Litre Üzeri Gri Vinleks Deri Kaplama.
AKÜMÜLASYON TANKLARININ TEKNİK BİLGİLERİ
| Tanım | Kod | Birim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacim | V | litre | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| İzolasyon Tipi | – | type | PU | PU | PU | PU | PU | PU | Sünger | Sünger | Sünger | Sünger | Sünger | Sünger | Sünger | Sünger |
| İzolasyon Kalınlığı | – | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Çap | A | mm | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1450 | 1650 |
| Yükseklik | H | mm | 700 | 1100 | 1100 | 1350 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2850 | 2850 |
| Temizleme Flanşı | B | DN | – | – | – | – | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rezistans Bağlantısı | C | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isıtıcı Manşon Adeti | – | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Termometre Kovanı | D | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Sistem Su Giriş Bağlantısı | E | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 3 | 3 |
| Giriş Çıkış Manşon Adeti | – | pcs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sirkülasyon Bağlantısı | F | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 | 3 | 3 |
| Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | G | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 | 3 | 3 |
| Anot Çubuğu Bağlantısı | I | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Isı Probu Yuvası | J | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Susuz Ağırlık | – | kg | 24 | 38 | 50 | 60 | 93 | 140 | 195 | 212 | 360 | 510 | 575 | 680 | 780 | 900 |
| Kapladığı Alan | – | m3 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,45 | 0,78 | 1,02 | 1,30 | 1,94 | 2,88 | 3,32 | 4,70 | 5,06 | 6,00 | 7,75 |
| Dış Kılıf | – | type | SAC | SAC | SAC | SAC | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex | Vinlex |


